Hettler - Bogenstürze
Services & Downloads- Rund- und Segmentbogenstürze
- in Ziegelbauweise
- leicht bewehrt
- leichter als herkömmliche Betonausführungen
- Spannweiten von 51 cm bis 151 cm ab Lager
Rundbogenstürze
| Typ | Artikel-Nr. | lichte Weite | Wandstärke | kg/St. | ab Werk | Frachtkosten CHF/St. |
| R-63 A | 12318 | 63.5 | 12.0 | 18.0 | 116.00 | 6.00 |
| R-63 B | 12319 | 63.5 | 14.5 | 25.0 | 139.00 | 6.00 |
| R-63 C | 12320 | 63.5 | 17.5 | 29.0 | 183.00 | 6.00 |
| |
| | | |
| |
| R-76 A | 12321 | 76.0 | 12.0 | 24.0 | 137.00 | 6.00 |
| R-76 B | 12322 | 76.0 | 14.5 | 31.0 | 163.00 | 6.00 |
| R-76 C | 12323 | 76.0 | 17.5 | 36.0 | 208.00 | 6.00 |
|
|
| | | |
| |
| R-88 A | 12324 | 88.5 | 12.0 | 28.0 | 160.00 | 6.00 |
| R-88 B | 12325 | 88.5 | 14.5 | 34.0 | 193.00 | 6.00 |
| R-88 C | 12326 | 88.5 | 17.5 | 41.0 | 230.00 | 6.00 |
|
|
| | | |
| |
| R-101 A | 12301 | 101.0 | 12.0 | 32.0 | 181.00 | 8.80 |
| R-101 B | 12302 | 101.0 | 14.5 | 38.0 | 218.00 | 8.80 |
| R-101 C | 12303 | 101.0 | 17.5 | 46.0 | 267.00 | 8.80 |
|
|
| | | |
| |
| R-113 A | 12304 | 113.5 | 12.0 | 35.0 | 204.00 | 8.80 |
| R-113 B | 12305 | 113.5 | 14.5 | 44.0 | 245.00 | 8.80 |
| R-113 C | 12306 | 113.5 | 17.5 | 52.0 | 304.00 | 8.80 |
|
|
| | | |
| |
| R-126 A | 12307 | 126.0 | 12.0 | 39.0 | 225.00 | 10.80 |
| R-126 B | 12308 | 126.0 | 14.5 | 47.0 | 299.00 | 10.80 |
| R-126 C | 12309 | 126.0 | 17.5 | 57.0 | 331.00 | 10.80 |
|
| | | | |
| |
| R-138 A | 12310 | 138.5 | 12.0 | 42.0 | 245.00 | 10.80 |
| R-138 B | 12311 | 138.5 | 14.5 | 51.0 | 316.00 | 10.80 |
| R-138 C | 12312 | 138.5 | 17.5 | 64.0 | 361.00 | 10.80 |
|
|
| | | |
| |
| R-151 A | 12313 | 151.0 | 12.0 | 48.0 | 304.00 | 10.80 |
| R-151 B | 12314 | 151.0 | 14.5 | 55.0 | 328.00 | 10.80 |
| R-151 C | 12315 | 151.0 | 17.5 | 68.0 | 397.00 | 10.80 |
grössere lichte Weiten, als Sonderanfertigung
Segmentbogenstürze
Stichhöhe 10% der lichten Weite
| Typ | Artikel-Nr. | lichte Weite | Stichhöhe | Wandstärke | kg/St. | ab Werk | Frachtkosten CHF/St. |
| S10-63 A | 12342 | 63.5 | 6.3 | 12.0 | 16.0 | 97.00 | 6.00 |
| S10-63 B | 12343 | 63.5 | 6.3 | 14.5 | 18.0 | 115.00 | 6.00 |
| |
| | | | | | |
| S10-76 A | 12344 | 76.0 | 7.6 | 12.0 | 19.0 | 118.00 | 6.00 |
| S10-76 B | 12345 | 76.0 | 7.6 | 14.5 | 23.0 | 132.00 | 6.00 |
| |
| | | | | | |
| S10-88 A | 12346 | 88.5 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 124.00 | 6.00 |
| S10-88 B | 12347 | 88.5 | 8.8 | 14.5 | 27.0 | 150.00 | 6.00 |
| S10-88 C | 12348 | 88.5 | 8.8 | 17.5 | 30.0 | 181.00 | 6.00 |
| |
| | | | | | |
| S10-101 A | 12327 | 101.0 | 10.1 | 12.0 | 24.0 | 134.00 | 8.80 |
| S10-101 B | 12328 | 101.0 | 10.1 | 14.5 | 28.0 | 164.00 | 8.80 |
| S10-101 C | 12329 | 101.0 | 10.1 | 17.5 | 32.0 | 199.00 | 8.80 |
| |
| | | | | | |
| S10-113 A | 12330 | 113.5 | 11.3 | 12.0 | 25.0 | 155.00 | 8.80 |
| S10-113 B | 12331 | 113.5 | 11.3 | 14.5 | 32.0 | 186.00 | 8.80 |
| S10-113 C | 12332 | 113.5 | 11.3 | 17.5 | 38.0 | 223.00 | 8.80 |
| |
| | | | | | |
| S10-126 A | 12333 | 126.0 | 12.6 | 12.0 | 28.0 | 167.00 | 10.80 |
| S10-126 B | 12334 | 126.0 | 12.6 | 14.5 | 35.0 | 200.00 | 10.80 |
| S10-126 C | 12335 | 126.0 | 12.6 | 17.5 | 42.0 | 241.00 | 10.80 |
| |
| | | | | | |
| S10-138 A | 12336 | 138.5 | 13.8 | 12.0 | 30.0 | 180.00 | 10.80 |
| S10-138 B | 12337 | 138.5 | 13.8 | 14.5 | 36.0 | 221.00 | 10.80 |
| S10-138 C | 12338 | 138.5 | 13.8 | 17.5 | 46.0 | 263.00 | 10.80 |
| |
| | | | | | |
| S10-151 A | 12339 | 151.0 | 15.1 | 12.0 | 32.0 | 195.00 | 10.80 |
| S10-151 B | 12340 | 151.0 | 15.1 | 14.5 | 40.0 | 238.00 | 10.80 |
| S10-151 C | 12341 | 151.0 | 15.1 | 17.5 | 48.0 | 288.00 | 10.80 |
Stichhöhe 20% der lichten Weiten
| Typ | Artikel-Nr. | lichte Weite | Stichhöhe | Wandstärke | kg/St. | ab Werk | Frachtkosten CHF/St. |
| S20-76 A | 12364 | 76.0 | 15.2 | 12.0 | 20.0 | 115.00 | 6.00 |
| S20-76 B | 12365 | 76.0 | 15.2 | 14.5 | 21.0 | 138.00 | 6.00 |
| |
|
|
|
|
|
| |
| S20-88 A | 12366 | 88.5 | 17.7 | 12.0 | 22.0 | 134.00 | 6.00 |
| S20-88 B | 12367 | 88.5 | 17.7 | 14.5 | 27.0 | 158.00 | 6.00 |
| S20-88 C | 12368 | 88.5 | 17.7 | 17.5 | 38.0 | 193.00 | 6.00 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| S20-101 A | 12349 | 101.0 | 20.2 | 12.0 | 23.0 | 148.00 | 8.80 |
| S20-101 B | 12350 | 101.0 | 20.2 | 14.5 | 30.0 | 176.00 | 8.80 |
| S20-101 C | 12351 | 101.0 | 20.2 | 17.5 | 36.0 | 216.00 | 8.80 |
| |
|
|
|
|
|
| |
| S20-113 A | 12352 | 113.5 | 22.7 | 12.0 | 27.0 | 163.00 | 8.80 |
| S20-113 B | 12353 | 113.5 | 22.7 | 14.5 | 32.0 | 193.00 | 8.80 |
| S20-113 C | 12354 | 113.5 | 22.7 | 17.5 | 41.0 | 238.00 | 8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| S20-126 A | 12355 | 126.0 | 25.2 | 12.0 | 30.0 | 179.00 | 10.80 |
| S20-126 B | 12356 | 126.0 | 25.2 | 14.5 | 37.0 | 216.00 | 10.80 |
| S20-126 C | 12357 | 126.0 | 25.2 | 17.5 | 40.0 | 256.00 | 10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| S20-138 A | 12358 | 138.5 | 27.7 | 12.0 | 32.0 | 193.00 | 10.80 |
| S20-138 B | 12359 | 138.5 | 27.7 | 14.5 | 38.0 | 234.00 | 10.80 |
| S20-138 C | 12360 | 138.5 | 27.7 | 17.5 | 48.0 | 285.00 | 10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| S20-151 A | 12361 | 151.0 | 30.2 | 12.0 | 35.0 | 216.00 | 10.80 |
| S20-151 B | 12362 | 151.0 | 30.2 | 14.5 | 42.0 | 257.00 | 10.80 |
| S20-151 C | 12363 | 151.0 | 30.2 | 17.5 | 51.0 | 302.00 | 10.80 |
Sonderanfertigungen
lieferbar auch als Korbbogen, Spitzbogen oder auf Kundenwunsch nach Plan
| lichte Weite | Wandstärke A 12.0 cm CHF/St. | Wandstärke B 14.5 cm CHF/St. | Wandstärke C 17.5 cm CHF/St. | Wandstärke D 20.0 cm CHF/St. | Frachtkosten CHF/St. |
| 101-120 | 232.00 | 279.00 | 346.00 | 352.00 | 18.00 |
| 121-140 | 280.00 | 350.00 | 362.00 | 385.00 | 18.00 |
| 141-160 | 311.00 | 358.00 | 381.00 | 408.00 | 18.00 |
| 161-180 | 355.00 | 387.00 | 420.00 | 453.00 | 18.00 |
| 181-200 | 399.00 | 432.00 | 464.00 | 496.00 | 18.00 |
| 201-220 | 443.00 | 476.00 | 508.00 | 541.00 | 27.00 |
| 221-240 | 488.00 | 520.00 | 552.00 | 585.00 | 27.00 |
| 241-260 | 531.00 | 562.00 | 597.00 | 628.00 | 27.00 |
| 261-280 | 575.00 | 608.00 | 640.00 | 672.00 | 27.00 |
| 281-300 | 620.00 | 652.00 | 684.00 | 717.00 | 27.00 |
| 301-320 | 664.00 | 696.00 | 729.00 | 761.00 | 46.00 |
| 321-340 | 708.00 | 740.00 | 773.00 | 805.00 | 46.00 |
| 341-360 | 751.00 | 784.00 | 816.00 | 848.00 | 46.00 |
| 361-380 | 795.00 | 828.00 | 860.00 | 893.00 | 46.00 |
| 381-400 | 840.00 | 871.00 | 905.00 | 937.00 | 46.00 |