remolit - Fensterbänke
Services & DownloadsFensterbank Typ DeltaTherm
Der neue Fensterbänke Typ DeltaTherm vereinigt optimale Wärmedämmung und Dauerhaftigkeit. Hergestellt wird der Fensterbank aus dem neu entwickelten novoSTONE® Hochleistungs-Beton. Die absolut porenfreie glatte Oberfläche ist extrem widerstandsfähiggegen Wittererungseinflüsse und mechanische Beanspruchung.
| Typ | B in cm | Gewicht ca.kg/m1 | CHF/m1 ohne Wärmedämmung |
CHF/m1 mit Wärmedämmung |
| DeltaTherm 22.5 | 22.5 | 21.3 | 88.00 | 108.00 |
| DeltaTherm 25 | 25.0 | 23.8 | 91.00 | 111.00 |
| DeltaTherm 27.5 | 27.5 | 26.2 | 94.00 | 114.00 |
| DeltaTherm 30 | 30.0 | 28.5 | 98.00 | 118.00 |
| DeltaTherm 32.5 | 32.5 | 30.9 | 102.00 | 123.00 |
| DeltaTherm 35 | 35.0 | 33.3 | 106.00 | 127.00 |
| DeltaTherm 37.5 | 37.5 | 35.6 | 111.00 | 132.00 |
| DeltaTherm 40 | 40.0 | 37.9 | 117.00 | 138.00 |
| DeltaTherm 42.5 | 42.5 | 40.3 | 123.00 | 144.00 |
maximale Länge 250 cm
Überlängen auf Anfrage
Mindestverrechnung 1.00 m1/Stück
Frachtkosten generell CHF 6.80/m1
| Zuschläge: | CHF |
| seitliche Aufbordung 15.0 mm | 22.00 / St. |
| Gehrungsschnitt 45° | 23.00 / Schnitt |
| Ohren | 22.00 / St. |
Produkteigenschaften
novoSTONE® Beton erreicht Biegezugfestigkeiten vergleichbar mit Granit von bis zu 15 N/mml und Druckfestigkeiten von mehr als 100 N/mm2 . Zu den hohen Festigkeiten kommen weitere günstige Eigenschaften, wie hohe Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit (Frost-Tausalz-Wiederstand) und der hohe Abriebwiederstand (Härteklasse 1).
Fensterbank Typ Delta ../90
novoSTONE®-Beton, mit Bewehrung, zementgrau, schalungsglatt, mit Wassernase und mit Aufbordung für den Wetterschenkel. Lieferbar mit oder ohne Wärmedämmung
| Typ | B in cm | ohne Wärmedämmung | ca. kg/m¹ | mit Wärmedämmung CHF/m1 | ca. kg/m¹ |
| Delta 17 / 90 | 17.0 | 98.00 | 27 | 110.00 | 20 |
| Delta 19 / 90 | 19.0 | 100.00 | 30 | 112.00 | 24 |
| Delta 22 / 90 | 22.0 | 102.00 | 35 | 115.00 | 26 |
| Delta 25 / 90 | 25.0 | 107.00 | 39 | 122.00 | 29 |
| Delta 28 / 90 | 28.0 | 111.00 | 44 | 126.00 | 32 |
| Delta 30 / 90 | 30.0 | 117.00 | 47 | 131.00 | 34 |
| Delta 32 / 90 | 32.0 | 124.00 | 50 | 138.00 | 36 |
| Delta 35 / 90 | 35.0 | 131.00 | 55 | 146.00 | 38 |
| Delta 38 / 90 | 38.0 | 137.00 | 60 | 153.00 | 43 |
| Delta 41 / 90 | 41.0 | 144.00 | 64 | 159.00 | 46 |
| Delta 44 / 90 | 44.0 | 151.00 | 69 | 168.00 | 51 |
maximale Länge 295 cm
Fensterbank Typ Delta ../70
Lieferbar nur ohne Dämmung.
| Typ | B in cm | ohne Wärmedämmung | ca. kg/m¹ |
| Delta 22/70 | 22.0 | 93.00 | 24 |
| Delta 25/70 | 25.0 | 98.00 | 28 |
| Delta 28/70 | 28.0 | 102.00 | 31 |
| Delta 30/70 | 30.0 | 107.00 | 33 |
| Delta 32/70 | 32.0 | 114.00 | 36 |
| Delta 34/70 | 34.0 | 121.00 | 38 |
maximale Länge 250 cm
Mindestverrechnung 1.00 m1/Stück
Frachtkosten generell CHF 5.60/m1
| Zuschläge: | CHF |
| seitliche Aufbordung (Beton-Endscheibe) 10.0 mm | 22.00 / St. |
| seitliche Aufbordung (Kunststoff-Aufbordung) 10.0 mm | 16.00 / St. |
| Abbordung | 16.00 / St. |
| Gehrungsschnitt 45° | 23.00 / Schnitt |
| Ohren | 22.00 / St. |
| zusätzliche Bewehrung | 21.00 / m1 |
Fensterbank Typ Gamma ../12
novoSTONE®-Beton, mit Bewehrung,zementgrau, schalungsglatt, mit Wassernase und mit Aufbordung für den Wetterschenkel. Lieferbar mit Wärmedämmung möglich.
| Typ | B in cm | ohne Dämmung CHF/m1 | ca. kg/m¹ | mit Dämmung CHF/m1 | ca. kg/m¹ |
| Gamma 20/12 | 20.0 | 102.00 | 46 | 111.00 | 35 |
| Gamma 22/12 | 22.0 | 105.00 | 51 | 114.00 | 38 |
| Gamma 24/12 | 24.0 | 109.00 | 55 | 119.00 | 41 |
| Gamma 26/12 | 26.0 | 111.00 | 60 | 122.00 | 43 |
| Gamma 28/12 | 28.0 | 116.00 | 65 | 127.00 | 46 |
| Gamma 30/12 | 30.0 | 122.00 | 69 | 131.00 | 49 |
| Gamma 32/12 | 32.0 | 127.00 | 74 | 136.00 | 52 |
| Gamma 35/12 | 35.0 | 132.00 | 81 | 142.00 | 56 |
| Gamma 38/12 | 38.0 | 137.00 | 88 | 147.00 | 60 |
| Gamma 42/12 | 42.0 | 144.00 | 97 | 153.00 | 66 |
Fensterbank Typ Gamma ../15
| Typ | B in cm | ohne Dämmung | ca. kg/m¹ | mit Dämmung | ca. kg/m¹ |
| Gamma 20/15 | 20.0 | 105.00 | 60 | 116.00 | 43 |
| Gamma 22/15 | 22.0 | 107.00 | 65 | 121.00 | 47 |
| Gamma 24/15 | 24.0 | 112.00 | 72 | 125.00 | 50 |
| Gamma 26/15 | 26.0 | 115.00 | 78 | 128.00 | 53 |
| Gamma 28/15 | 28.0 | 121.00 | 85 | 132.00 | 57 |
| Gamma 30/15 | 30.0 | 125.00 | 90 | 136.00 | 60 |
| Gamma 32/15 | 32.0 | 130.00 | 96 | 142.00 | 63 |
| Gamma 35/15 NEU | 35.0 | 135.00 | 103 | 147.00 | 68 |
| Gamma 38/15 NEU | 38.0 | 140.00 | 112 | 152.00 | 74 |
maximale Länge 295 cm
Mindestverrechnung 1.00 m1/Stück
Frachtkosten generell CHF 6.80/m1
| Zuschläge: | CHF |
| Gehrungsschnitt 45° | 23.00 / Schnitt |
| seitliche Aufbordung (Kunststoff-Aufbordung) 10.0 mm | 16.00 / St. |
| Ohren | 22.00 / St. |
| zusätzliche Bewehrung | 21.00 / m1 |
remolit® - Fensterbänke und remolit® - Schwellen
Sonderanfertigung möglich
Preis auf Anfrage