Auflagerkonsolen
Anwendung als Stützkonsole, ohne Übermauerung
(Einmörtelung in Mauerkrone)
| Typ | Artikel | Masse in cm | CHF/St. |
|
| 2 | 14202 | 6 x 18 | 26.00 |
Anwendung als Stützkonsole, rechtwinklig
inkl. Schrauben und Dübel
| Typ | Artikel | A in cm | H in cm | CHF/St. | |
| 3 | 14203 | 9.5 | 23.5 | 20.00 | |
| 4 | 14204 | 11.5 | 23.5 | 21.50 | |
| 5 | 14234 | 14.5 | 23.5 | 23.00 | |
| 9 | 14247 | 18.0 | 23.5 | 25.50 | |
| 13 | 14244 | 9.5 | 38.0 | 27.00 | |
| 14 | 14245 | 11.5 | 38.0 | 28.50 | |
| 15 | 14246 | 14.5 | 38.0 | 30.00 | |
| 16 | 14248 | 18.0 | 38.0 | 33.50 |
Anwendung als Stützkonsole, 5° geneigt
inkl. Schrauben und Dübel
| Typ | Artikel | A in cm | H in cm | CHF/St. | |
| 6 | 14241 | 9.5 | 23.5 | 20.00 | |
| 7 | 14242 | 11.5 | 23.5 | 21.50 | |
| 8 | 14243 | 14.5 | 23.5 | 23.00 |
Montagewinkel, verzinkt, leichte Ausführung
inkl. Schrauben und Dübel für die Montage von Gewänden.
| Artikel | Masse in cm | CHF/St. |
| 14402 | 6 x 18 | 9.00 |