Hettler®-Winkelstürze
Services & DownloadsLagerlängen, kurzfristig lieferbar
beidseits mit 11.50 cm Auflager
| Typ | Breite | Höhe | kg/m1 | CHF/m1 | Frachtkosten | ||
| Zone 1 CHF/m1 | Zone 2 CHF/m1 | ||||||
| BTS-W31 | 17.5 | 31 | 50 | 82.00 | 5.90 | 9.00 | |
| BTS-W36 | 17.5 | 36 | 55 | 87.00 | 5.90 | 9.00 | |
| Lagerlängen | 104 cm | 119 cm | 134 cm | 149 cm | 164 cm | 179 cm | 194 cm | 209 cm | 224 cm | 239 cm | 254 cm | 269 cm | 284 cm | 299 cm | 314 cm | 329 cm |
Sonderanfertigungen, Sturzlänge nach Mass
beidseits mit 11.50 cm Auflager
| Typ | Breite | Höhe | kg/m1 | CHF/m1 | Frachtkosten | ||
| Zone 1 CHF/m1 | Zone 2 CHF/m1 | ||||||
| BTS-W31 | 17.5 | 31 | 50 | 92.00 | 5.90 | 9.00 | |
| BTS-W36 | 17.5 | 36 | 55 | 99.00 | 5.90 | 9.00 | |
Zuschlag: Länge > 3.00 m1 + 10 %
| Horizontalschnitt: | Anwendungsbeispiel: |