Beletto - Cheminée-Zug
Beletto Cheminée-Zug BA-M
Ein monolitisches Blocksystem mit Nut und Kamm im Lagerfugenbereich
Brennstoffe: naturbelassenes Holz
Brandschutz-Zulassung CH: VKF Z 14704
Klassifizerung nach EN 1443: T400 ; N1 ; D ; 3 ; G-50 ; R12 ; El 90 (nbb)
| Typ Type | Kamin-Ø in cm Ø cheminée en cm | Aussenmass in cm dim. extér. en cm | kg/m1
| CHF/m1 |
| BA-M 16 | 16 | 36 x 36 | 100 | 91.00 |
| BA-M 18 | 18 | 38 x 38 | 112 | 96.00 |
| BA-M 20 | 20 | 40 x 40 | 128 | 100.00 |
| BA-M 25 | 25 | 51 x 51 | 144 | 116.00 |
Zubehör / Formstücke
Cheminée-Anfängerelement,
Blockstein
Elément de départ, bloc monolithique
| Typ Type | Kamin-Ø in cm Ø cheminée en cm | Aussenmass in cm dim. exter. en cm | Bauhöhe in cm Haut. constr. in cm | zu Ofenrohr-Ø in mm pour tuyau de poêle en mm | CHF/St. CHF/pce |
| BA-M 16 | 16 | 36 x 36 | 25 | 150 | 80.00 |
| BA-M 18 | 18 | 38 x 38 | 25 | 180 | 82.00 |
| BA-M 20 | 20 | 40 x 40 | 25 | 200 | 85.00 |
| BA-M 25 | 25 | 51 x 51 | 25 | 250 | 90.00 |
Cheminée-Anfängerelement
Blockstein mit eingebautem Doppelfutterrohr in Chromstahl V4A
Elément de départ, bloc monolithique avec chemise de protection double en V4A
| Typ Type | Kamin-Ø in cm Ø cheminée en cm | Aussenmass in cm dim. exter. en cm | Bauhöhe in cm Haut. constr. in cm | zu Ofenrohr-Ø in mm pour tuyau de poêle en mm | CHF/St. CHF/pce |
| BA-M 16/15 | 16 | 36 x 36 | 25 | 150 | 285.00 |
| BA-M 18/15 | 18 | 38 x 38 | 25 | 150 | 295.00 |
| BA-M 18/18 | 18 | 38 x 38 | 25 | 180 | 305.00 |
| BA-M 20/15 | 20 | 40 x 40 | 25 | 150 | 315.00 |
| BA-M 20/18 | 20 | 40 x 40 | 25 | 180 | 325.00 |
| BA-M 20/20 | 20 | 40 x 40 | 25 | 200 | 335.00 |
| BA-M 25/25 | 25 | 51 x 51 | 25 | 250 | 345.00 |
Formstück mit eingebauter, gasdichter Russtüre in V4A
Elément de raccord avec porte de ramonage en V4A
| Typ Type | Kamin-Ø in cm Ø cheminée en cm | Aussenmass in cm dim. exter. en cm | Bauhöhe in cm Haut. constr. in cm |
| CHF/St. CHF/pce |
| BA-M 16 | 16 | 36 x 36 | 25 |
| 300.00 |
| BA-M 18 | 18 | 38 x 38 | 25 |
| 300.00 |
| BA-M 20 | 20 | 40 x 40 | 25 |
| 305.00 |
| BA-M 25 | 25 | 51 x 51 | 25 |
| 310.00 |
Formstück mit Rauchrohranschluss 90°
mit eingebautem Doppelfutterrohr in Chromstahl V4A
Elément avec raccord de 90°, avec chemise de protection double V4A
| Typ Type | Kamin-Ø in cm Ø cheminée en cm | Aussenmass in cm dim. exter. en cm | Bauhöhe in cm Haut. constr. in cm | zu Ofenrohr-Ø in mm pour tuyau de poêle en mm | CHF/St. CHF/pce |
| BA-M 16/15 | 16 | 36 x 36 | 25 | 150 | 280.00 |
| BA-M 18/15 | 18 | 38 x 38 | 25 | 150 | 330.00 |
| BA-M 18/18 | 18 | 38 x 38 | 25 | 180 | 340.00 |
| BA-M 20/15 | 20 | 40 x 40 | 25 | 150 | 280.00 |
| BA-M 20/18 | 20 | 40 x 40 | 25 | 180 | 340.00 |
| BA-M 20/20** | 20 | 40 x 40 | 25 | 200 | 405.00 |
Beletto Säurekitt
Zum Versetzen von Beletto- Kamin -und Beletto - Chemineézug muss Beletto Säurekitt verwendet werden. Beletto Säurekitt ist ein chemisch abbindender, säure- und wasserbeständiger Kitt.
Verarbeitungszeit zirka 60 Minuten bei +20°C (temperaturabhängig)
Bedarf: pro 8.00 m1 Kamin zirka 1 Gebinde à 6.50 kg.
Lieferung in pulverform, in Gebinden à 6.50 kg
|
Gebinde à 6.50 kg
| CHF/kg | 10.50 |
Kaminabdeckplatten, Beton, glatt, mit Rundloch
Dalle en béton lisse et trou circulaire
| Kamintyp Type Canaux de fumée | Mantelstein Aussenmass in cm Manteau en cm | für Kamin ohne Vormauerung sans doublage en cm | kg/St. kg/pièce | CHF/St. | |
| BA-M 16 | 36 x 36 | 55 x 55 | 34 | 76.00 | |
| BA-M 18 | 38 x 38 | 55 x 55 | 34 | 76.00 | |
| BA-M 20 | 40 x 40 | 60 x 60 | 42 | 86.00 | |
| BA-M 25 | 51 x 51 | 68 x 68 | 55 | 95.00 |
Zuschlag für Kaminschleifungen
| Typ | Mantelstein | Zuschlag ganze Schleifung CHF |
| BA-M 16 | 36 x 36 | 300.00 |
| BA-M 18 | 38 x 38 | 318.00 |
| BA-M 20 | 40 x 40 | 318.00 |
| BA-M 25 | 51 x 51 | 350.00 |