remolit®-Schachtboden
remolit®-Schachtböden werden aus bewährtem, hochwertigem remolit®- Spezialbeton hergestellt. Sie verfügen über eine maschinell bearbeitete Betonoberfläche.
| Typ | Artikel | NW Ø | HR Ø in mm | SE Ø in mm | Gewicht | Fracht CHF/St. | ab Werk CHF/St. | Durchlauf gerade |
| R11-80-15 | 50117 | 800 | 150 | -- | 585 | 30.00 | 480.00 | |
| R11-80-20 | 50118 | 800 | 200 | -- | 645 | 30.00 | 500.00 | |
| R11-100-12 | 50109 | 1000 | 125 | -- | 795 | 30.00 | 622.00 | |
| R11-100-15 | 50119 | 1000 | 150 | -- | 885 | 37.00 | 622.00 | |
| R11-100-20 | 50120 | 1000 | 200 | -- | 950 | 37.00 | 645.00 | |
| R11-100-25 | 50113 | 1000 | 250 | -- | 1040 | 37.00 | 665.00 | |
|
|
|
|
|
|
| 1 Zulauf 45° rechts | ||
| R21-80-15/15 | 50121 | 800 | 150 | 150 | 595 | 30.00 | 500.00 | |
| R21-80-20/20 | 50122 | 800 | 200 | 200 | 635 | 30.00 | 520.00 | |
| R21-100-15/15 | 50123 | 100 | 150 | 150 | 895 | 37.00 | 645.00 | |
| R21-100-20/20 | 50124 | 100 | 200 | 200 | 930 | 37.00 | 665.00 | |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| 1 Zulauf 45° links | ||
| R22-80-15/15 | 50125 | 800 | 150 | 150 | 595 | 30.00 | 500.00 | |
| R22-80-20/20 | 50126 | 800 | 200 | 200 | 635 | 30.00 | 520.00 | |
| R22-100-15/15 | 50127 | 100 | 150 | 150 | 895 | 37.00 | 645.00 | |
| R22-100-20/20 | 50128 | 100 | 200 | 200 | 930 | 37.00 | 665.00 | |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| 1 Zulauf 90° rechts | |||
| R23-80-15/15 | 50129 | 800 | 150 | 150 | 610 | 30.00 | 500.00 | |
| R23-80-20/20 | 50130 | 800 | 200 | 200 | 635 | 30.00 | 520.00 | |
| R23-100-15/15 | 50131 | 100 | 150 | 150 | 910 | 37.00 | 645.00 | |
| R23-100-20/20 | 50132 | 100 | 200 | 200 | 985 | 37.00 | 665.00 | |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| 1 Zulauf 90° links | |||
| R24-80-15/15 | 50133 | 800 | 150 | 150 | 610 | 30.00 | 500.00 | |
| R24-80-20/20 | 50134 | 800 | 200 | 200 | 635 | 30.00 | 520.00 | |
| R24-100-15/15 | 50135 | 100 | 150 | 150 | 910 | 37.00 | 645.00 | |
| R24-100-20/20 | 50136 | 100 | 200 | 200 | 985 | 37.00 | 665.00 | |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| R31-60-12/12 | 50102 | 600 | 125 | 125 | 345 | 21.00 | 450.00 | 2 Zuläufe 45° rechts und links |
| R31-60-15/15 | 50103 | 600 | 150 | 150 | 340 | 21.00 | 465.00 | |
| R31-80-12/12 | 50107 | 800 | 125 | 125 | 535 | 30.00 | 490.00 | |
| R31-80-15/12 | 50111 | 800 | 150 | 125 | 560 | 30.00 | 490.00 | |
| R31-80-15/15 | 50104 | 800 | 150 | 150 | 595 | 30.00 | 490.00 | |
| R31-80-20/15 | 50105 | 800 | 200 | 150 | 600 | 30.00 | 520.00 | |
| R31-100-15/15 | 50108 | 1000 | 150 | 150 | 880 | 37.00 | 645.00 | |
| R31-100-20/15 | 50106 | 1000 | 200 | 150 | 890 | 37.00 | 665.00 | |
| R31-100-20/20 | 50139 | 1000 | 200 | 200 | 905 | 37.00 | 665.00 |
remolit®- Schachtböden Sonderanfertigung fertigen wir auch individuell nach Planvorgabe.
Abhebeseilschlaufen
Zu allen Schachtböden können Abhebeseilschlaufen
Typ MRd12, zum Preis von CHF 13.00 / Stück, geliefert werden.
(Bedarf 3 Stück / Schacht)
Schachtspezifikationen
| Typ | NW Ø in mm | HR Ø in mm | SE Ø in mm | H in mm | EH in mm | AH in mm | SH in mm |
| R11-80-15 | 800 | 150 | -- | 419 | 308 | 338 | -- |
| R11-80-20 | 800 | 200 | -- | 458 | 348 | 378 | -- |
| R11-100-12 | 1000 | 125 | -- | 400 | 291 | 331 | -- |
| R11-100-15 | 1000 | 150 | -- | 444 | 323 | 363 | -- |
| R11-100-20 | 1000 | 200 | -- | 483 | 363 | 403 | -- |
| R11-100-25 | 1000 | 250 | -- | 432 | 410 | 450 | -- |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| R21-80-15/15 | 800 | 150 | 150 | 449 | 343 | 374 | 313 |
| R21-80-20/20 | 800 | 200 | 200 | 488 | 382 | 412 | 352 |
| R21-100-15/15 | 100 | 150 | 150 | 474 | 358 | 399 | 328 |
| R21-100-20/20 | 100 | 200 | 200 | 513 | 397 | 437 | 367 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| R22-80-15/15 | 800 | 150 | 150 | 449 | 343 | 374 | 313 |
| R22-80-20/20 | 800 | 200 | 200 | 488 | 382 | 412 | 352 |
| R22-100-15/15 | 100 | 150 | 150 | 474 | 358 | 399 | 328 |
| R22-100-20/20 | 100 | 200 | 200 | 513 | 397 | 437 | 367 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| R23-80-15/15 | 800 | 150 | 150 | 449 | 343 | 374 | 313 |
| R23-80-20/20 | 800 | 200 | 200 | 488 | 382 | 412 | 352 |
| R23-100-15/15 | 100 | 150 | 150 | 474 | 358 | 399 | 328 |
| R23-100-20/20 | 100 | 200 | 200 | 513 | 397 | 437 | 367 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| R24-80-15/15 | 800 | 150 | 150 | 449 | 343 | 374 | 313 |
| R24-80-20/20 | 800 | 200 | 200 | 488 | 382 | 412 | 352 |
| R24-100-15/15 | 100 | 150 | 150 | 474 | 358 | 399 | 328 |
| R24-100-20/20 | 100 | 200 | 200 | 513 | 397 | 437 | 367 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| R31-60-12/12 | 600 | 125 | 125 | 392 | 301 | 327 | 271 |
| R31-60-15/15 | 600 | 150 | 150 | 435 | 335 | 361 | 305 |
| R31-80-12/12 | 800 | 125 | 125 | 405 | 309 | 340 | 279 |
| R31-80-15/12 | 800 | 150 | 125 | 419 | 343 | 374 | 313 |
| R31-80-15/15 | 800 | 150 | 150 | 449 | 309 | 348 | 283 |
| R31-80-20/15 | 800 | 200 | 150 | 485 | 382 | 412 | 352 |
| R31-100-15/15 | 1000 | 150 | 150 | 474 | 358 | 399 | 328 |
| R31-100-20/15 | 1000 | 200 | 150 | 483 | 367 | 407 | 337 |
| R31-100-20/20 | 1000 | 200 | 200 | 513 | 397 | 437 | 367 |