keres®-Schachtboden
Services & Downloadskeres®-Schachtböden werden aus abwasserbeständigem Kunststoff-Fertigteil mit hochwertiger, monolithischer Betonumhüllung hergestellt. Sie verfügen über eine absolut glatte, porenfreie Oberfläche. Die Kunststoffoberflächen von Durchlaufrinnen und Banketten sind äusserst beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anschlüsse sind mit angeformten Muffen versehen, an die PVC, PE, PEHD und PP SN8-Rohrleitungen absolut wasserdicht und gelenkig angeschlossen werden können. Die Schachtunterseite ist glatt und planeben.
Die Schachtböden müssen nicht zusätzlich unterbetoniert werden.
ab Lager lieferbar
| Typ | Artikel-Nr. | NW Ø in mm | HR Ø in mm | SE Ø in mm | Gewicht | Frachtkosten CHF/St. | ab Werk CHF/St. | 2 Seiteneinläufe 45° links und 45° rechts
|
| K31-80-15/15 | 50196 | 800 | 150 | 150 | 595 | 30.00 | 580.00 | |
| K31-80-20/20 | 50197 | 800 | 200 | 200 | 640 | 30.00 | 590.00 | |
| K31-100-15/15 | 50198 | 1000 | 150 | 150 | 900 | 37.00 | 745.00 | |
| K31-100-20/20 | 50199 | 1000 | 200 | 200 | 985 | 37.00 | 750.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
| K32 60-15/15 | 50151 | 600 | 150 | 150 | 320 | 21.00 | 525.00 | 2 Seiteneinläufe 87° links und 87° rechts |
| K32-80-125/125 | 50152 | 800 | 125 | 125 | 530 | 30.00 | 580.00 | |
| K32-80-15/15 | 50153 | 800 | 150 | 150 | 550 | 30.00 | 580.00 | |
| K32-80-20/15 | 50190 | 800 | 200 | 150 | 600 | 30.00 | 590.00 | |
| K32-100-125/125 | 50189 | 1000 | 125 | 125 | 730 | 37.00 | 745.00 | |
| K32-100-15 /15 | 50154 | 1000 | 150 | 150 | 770 | 37.00 | 745.00 | |
| K32-100-20/15 | 50155 | 1000 | 200 | 150 | 860 | 37.00 | 750.00 | |
| K32-100-20/20 | 50156 | 1000 | 200 | 200 | 880 | 37.00 | 750.00 | |
| K32-100-25/20 | 50157 | 1000 | 250 | 200 | 880 | 37.00 | 860.00 | |
| K32-100-30/20 | 50158 | 1000 | 300 | 200 | 930 | 37.00 | 950.00 |
ab Lager lieferbar
| Typ | Artikel-Nr. | NW Ø in mm | HR Ø in mm | Gewicht | Frachtkosten CHF/St. | ab Werk CHF/St. | Durchlauf gerade |
| K11-80-125
| 50159 | 800 | 125 | 560 | 30.00 | 575.00 | |
| K11-80–15 | 50160 | 800 | 150 | 550 | 30.00 | 575.00 | |
| K11-80-20 | 50191 | 800 | 200 | 670 | 30.00 | 590.00 | |
| K11-100-15 | 50161 | 1000 | 150 | 830 | 37.00 | 670.00 | |
| K11-100-20 | 50162 | 1000 | 200 | 920 | 37.00 | 695.00 | |
| K11-100-25 | 50163 | 1000 | 250 | 960 | 37.00 | 830.00 | |
| K11-100-30 | 50164 | 1000 | 300 | 1030 | 37.00 | 950.00 | |
|
|
|
|
|
|
| Durchlauf gebogen 45° rechts | |
| K12-80-125 | 50177 | 800 | 125 | 560 | 30.00 | 575.00 | |
| K12-80-15 | 50178 | 800 | 150 | 550 | 30.00 | 575.00 | |
| K12-80-20 | 50192 | 800 | 200 | 680 | 30.00 | 590.00 | |
| K12-100-15 | 50179 | 1000 | 150 | 835 | 37.00 | 670.00 | |
| K12-100-20 | 50180 | 1000 | 200 | 935 | 37.00 | 695.00 | |
| K12-100-25 | 50181 | 1000 | 250 | 980 | 37.00 | 830.00 | |
| K12-100-30 | 50182 | 1000 | 300 | 1040 | 37.00 | 950.00 | |
|
|
|
|
|
|
| Durchlauf gebogen 45° links | |
| K13-80-125 | 50183 | 800 | 125 | 560 | 30.00 | 575.00 | |
| K13-80-15 | 50184 | 800 | 150 | 550 | 30.00 | 575.00 | |
| K13-80-20 | 50193 | 800 | 200 | 680 | 30.00 | 590.00 | |
| K13-100-15 | 50185 | 1000 | 150 | 835 | 37.00 | 670.00 | |
| K13-100-20 | 50186 | 1000 | 200 | 935 | 37.00 | 695.00 | |
| K13-100-25 | 50187 | 1000 | 250 | 980 | 37.00 | 830.00 | |
| K13-100-30 | 50188 | 1000 | 300 | 1040 | 37.00 | 950.00 | |
|
|
|
|
|
|
| Durchlauf gebogen 87° rechts | |
| K14-80-125 | 50165 | 800 | 125 | 560 | 30.00 | 575.00 | |
| K14-80-15 | 50166 | 800 | 150 | 550 | 30.00 | 575.00 | |
| K14-80-20 | 50194 | 800 | 200 | 680 | 30.00 | 590.00 | |
| K14-100-15 | 50167 | 1000 | 150 | 835 | 37.00 | 670.00 | |
| K14-100-20 | 50168 | 1000 | 200 | 935 | 37.00 | 695.00 | |
| K14-100-25 | 50169 | 1000 | 250 | 980 | 37.00 | 830.00 | |
| K14-100-30 | 50170 | 1000 | 300 | 1040 | 37.00 | 950.00 | |
|
|
|
|
|
|
| Durchlauf gebogen 87° links | |
| K15-80-125 | 50171 | 800 | 125 | 565 | 30.00 | 575.00 | |
| K15-80-15 | 50172 | 800 | 150 | 555 | 30.00 | 575.00 | |
| K15-80-20 | 50195 | 800 | 200 | 695 | 30.00 | 590.00 | |
| K15-100-15 | 50173 | 1000 | 150 | 845 | 37.00 | 670.00 | |
| K15-100-20 | 50174 | 1000 | 200 | 945 | 37.00 | 695.00 | |
| K15-100-25 | 50175 | 1000 | 250 | 990 | 37.00 | 830.00 | |
| K15-100-30 | 50176 | 1000 | 300 | 1070 | 37.00 | 950.00 |
Abhebeseilschlaufen
Zu allen Schachtböden können Abhebeseilschlaufen
Typ MRd12, zum Preis von CHF 13.00 / Stück, geliefert werden.
(Bedarf 3 Stück / Schacht)
Schachspezifikationen
| Schachttyp | NW Ø in mm | HR Ø in mm | SE Ø in mm | H in mm | EH in mm | AH in mm | SH in mm |
| 60–15 /15 | 600 | 150 | 150 | 400 | 320 | 335 | 315 |
| 80–125/125 | 800 | 125 | 125 | 400 | 285 | 310 | 285 |
| 80–15 /15 | 800 | 150 | 150 | 400 | 305 | 315 | 305 |
| 80–20 /15 | 800 | 200 | 150 | 480 | 370 | 400 | 320 |
| 100–125/125 | 1000 | 125 | 125 | 400 | 310 | 340 | 315 |
| 100–15 /15 | 1000 | 150 | 150 | 420 | 325 | 350 | 325 |
| 100–20 /15 | 1000 | 200 | 150 | 480 | 370 | 380 | 320 |
| 100–20 /20 | 1000 | 200 | 200 | 480 | 365 | 375 | 350 |
| 100–25 /20 | 1000 | 250 | 200 | 510 | 400 | 410 | 350 |
| 100–30 /20 | 1000 | 300 | 200 | 550 | 465 | 475 | 375 |
